Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ 09:00 - 15:00
|
|
|
|
|
(0)
|
DHF485RFJ
|
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Число оборотов холостого хода | 0 - 500 / 0 - 1.900 мин-1 |
Частота ударов | 0 - 7.500 / 0 - 30.000 мин-1 |
Диаметр зажимного патрона | 1,5 - 13 мм |
Диаметр сверления сталь / дерево / камень | 13 / 38 / 13 мм |
Крутящий момент жесткий / мягкий | 50 / 27 Нм |
Механические скорости | 2 |
Размеры (Д х Ш х В) | 169 x 79 x 255 мм |
Вес в соответствии с EPTA | 1,8 кг |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции