Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ 09:00 - 15:00
|
|
|
|
|
(0)
|
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Число оборотов холостого хода / 1-я скорость |
0 – 3,600 мин-1 |
Число оборотов холостого хода / 2-я скорость | 0 – 3,200 мин-1 |
Число оборотов холостого хода / 3-я скорость | 0 – 2,100 мин-1 |
Число оборотов холостого хода / 4-я скорость | 0 – 1,100 мин-1 |
Число оборотов холостого хода / режим по дереву | 0 – 1,800 мин-1 |
Число оборотов холостого хода / режим закручивания гаек | 0 – 3,600 мин-1 |
Число оборотов холостого хода / Режим Т |
0 – 2,900 мин-1 |
Число оборотов холостого хода / Режим Т 2 | 0 – 3,600 мин-1 |
Частота ударов / 1-я скорость |
0 - 3,800 мин-1 |
Частота ударов / 2-я скорость | 0 - 3,600 мин-1 |
Частота ударов / 3-я скорость | 0 - 2,600 мин-1 |
Частота ударов / 4-я скорость | 0 - 1,100 мин-1 |
Частота ударов / режим по дереву | 0 - 3,800 мин-1 |
Частота ударов / режим закрутивания гаек | 0 - 3,800 мин-1 |
Частота ударов / Режим Т (1) |
- |
Частота ударов / Режим Т (2) | 0 - 2,600 мин-1 |
Стандартные болты |
M5 - M16 |
Высокопрочные болты |
M5 - M14 |
Тип хвостовика | 6.34 мм / 1/4 " |
Крутящий момент (высокий) | 180 Нм |
Уровень шума: звуковое давление | 98 дБ(А) |
Уровень шума: звуковая мощность | 109 дБ(А) |
Уровень шума: погрешность (к) | 3 дБ(А) |
Вибрации: ударное закручивание | 12,5 м/сек² |
Уроень вибрации: погрешность (к) | 1,5 м/сек² |
Размеры (Д х Ш х В) | 116 x 79 x 236 мм |
Вес в соответствии с EPTA |
1.6 кг |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции